Environ 75 concerts par saison (2 à 3 concerts par semaine) ; dont 10 à 12 concerts jazz par saison
Le Silex / Jazz-club d'Auxerre
Diffusion
| Frequence de programmation | |
|---|---|
| Ligne de programmation jazz | Henri Texier (jazz), Hi-Hat (jazz, hip-hop), Théo Ceccaldi (musique improvisée), Velvet Revolution (jazz, musique improvisée), Fred Chapellier (blues), Cluster Table (jazz) |
| Période d'élaboration de la programmation | 6 mois en amont |
| Organisateur | Association Service Compris |
| Lieux | Le Silex (500 places grande salle - 200 places club) - les deux salles sont modulables en places assises |
| Présence d’un piano sur place | Non |
| Contact | Sylvain BriandDirecteur |
Scène de musiques actuelles labellisée à Auxerre proposant une saison d’octobre à juin pouvant s’ouvrir à la vidéo, au multimédia et aux arts plastiques. Le Silex est également un lieu de création, de résidences, d’accompagnement artistique et un outil pédagogique en résonance directe avec le conservatoire et le jazz club d’Auxerre.